محصولات مرتبط

به دلیل نوسانات بازار برای دریافت قیمت های روز محصولات به ارتباط با تولید کننده مراجعه کنید.

🔸قابلمه سرامیک ویکتوریا

جنس بدنه : آلومینیوم دایکاستی
نوع پوشش : چدن یا گرانیت
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه : جنس بدنه و اورتور آمید
سایز  کد        تعداد در کارتن قیمت (تومان)
12 6580 18 284.000
14 6549 12 368.000
16 6550 12 410.000
18 6551 8 483.000
20 6552 8 546.000
22 6553 8 609.000
24 6554 8 725.000
26 6555 8 830.000
28 6556 8 945.000
30 6557 6 1.103.000
32 6558 6 1.208.000
36 6560 4 1.523.000

🔸قابلمه سرامیک موج
جنس بدنه : آلومینیوم دایکاستی
نوع پوشش : سرامیک یا چدن
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه :  جنس بدنه و اورتور آمید

سایز  کد       تعداد در کارتن قیمت (تومان)
16 6561 12 462.000
20 6562 8 630.000
24 6564 8 788.000
28 6566 8 1.050.000
32 6568 6 1.260.000

🔸قابلمه گرانیت درسا

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : پیرکس
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد         تعداد در کارتن قیمت (تومان)
15 160342 16 ---
18 161242 16 ---
22 163242 12 ---
26 165242 4 ---
30 167242 4 ---

🔸قابلمه سربی با درب فلزی

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : فلزی از جنس بدنه
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد         تعداد در کارتن قیمت (تومان)
17 150105 24 347.000
20 150205 16 441.000
22 150303 16 483.000
24 150405 12 567.500
26 150505 12 641.000
28 150605 8 735.000
30 150705 8 830.000
32 150805 4 956.000
34 150905 4 1.082.000
36 151005 4 1.280.000

🔸قابلمه سربی با درب پیرکس

جنس بدنه : آلومینیوم
نوع پوشش : گرانیت
جنس درب : شیشه ای
جنس دسته و قپه : اورتور آمید
سایز  کد          تعداد در کارتن قیمت (تومان)
15 160205 16 347.000
18 161105 16 441.000
20 162105 12 483.000
22 163105 12 567.000
24 164105 8 641.000
26 165105 8 735.000
28 166105 4 830.000
30 167105 4 956.000
32 168105 4 1.082.000



 

گواهینامه های شرکت  استاندارد ملی ایران - CE اروپا - ISO 9001:2008 - ISO 1002:1004 - ISO 14000:18000
ضمانت  1 سال ضمانت کف ظرف با رعایت شرایط شرکت